電報サービスの飛脚電報便へ法人会員登録していただくと、法人会員価格でのご利用や、経費削減効果が見える、管理メニューなどを無料でご利用いただけます。
メリット1
会員登録費や年会費が無料で、通常3,000円程度の電報が、法人会員価格1,040円(税抜)からご利用いただけます。 年間でのご利用通数が多いほど、大幅なコストダウンが可能です。
金額はすべて税抜表記
月間の電報利用通数 | 飛脚電報便 | 大手電報会社 | コスト削減/月 | コスト削減/年 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,040円 | 2,500円 | 1,460円 | 17,520円 |
5 | 5,200円 | 12,500円 | 7,300円 | 87,600円 |
10 | 10,400円 | 25,000円 | 14,600円 | 175,200円 |
30 | 31,200円 | 75,000円 | 43,800円 | 525,600円 |
50 | 52,000円 | 125,000円 | 73,000円 | 876,000円 |
80 | 83,200円 | 200,000円 | 116,000円 | 1,401,600円 |
100 | 104,000円 | 250,000円 | 146,000円 | 1,752,000円 |
150 | 156,000円 | 375,000円 | 219,000円 | 2,628,000円 |
300 | 312,000円 | 750,000円 | 438,000円 | 5,256,000円 |
メリット2
法人会員になると電報の利用履歴や費用管理が可能な管理メニューがご利用できます。